PREKG
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | HOPS SKIP & JUMP WITH FLASH CARD |
LKG & UKG
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | HOPS SKIP & JUMP WITH FLASH CARD |
| 2. | KALIVANCHI (MALAYALAM) |
| 3. | MADUMUKHAR (HINDI) |
| 4. | UNIX(IT) |
STD I
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | EVS GREEN LEAF |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | PRIYA MALAYALAM |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | MADGHUKIRA |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | VE |
STD II
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | EVS GREEN LEAF |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | PRIYA MALAYALAM |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | MADGHUKIRA |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | VE |
STD III
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | SCIENCE EXPERIENCE |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | PRIYA MALAYALAM |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | HINDI MADHUPAN |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | SOCIAL SCIENCE |
| 10. | VE |
STD IV
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | SCIENCE EXPERIENCE |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | PRIYA MALAYALAM |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | HINDI MADHUPAN |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | SOCIAL SCIENCE |
| 10. | VE |
STD V
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | SCIENCE EXPERIENCE |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | PRIYA MALAYALAM |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | HINDI MADHUPAN |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | SOCIAL SCIENCE |
| 10. | VE |
STD VI
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | SCIENCE EXPERIENCE |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | KERALA PADAVALI |
| 6. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 7. | HINDI MADHUPAN |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | SOCIAL SCIENCE |
| 10. | VE |
STD VII
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | ENGLISH FERRY READER |
| 2. | GRAMMAR AND COMPOSITION |
| 3. | SCIENCE EXPERIENCE |
| 4. | JOY OF MATHEMATICS |
| 5. | MAGIC WITH COMPUTER |
| 6. | HINDI MADHUPAN |
| 7. | KERALA PADAVALI |
| 8. | GK MAGIC |
| 9. | SOCIAL SCIENCE |
| 10. | VE |
STD V TO VIII(STATE SYLLABUS)
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | KERALA PADAVALI(MALYALAM) |
| 2. | ADISTANA PADAVALI (MALAYALAM WORK BOOK) |
| 3. | ENGLISH KERALA READER |
| 4. | HINDI |
| 5. | BASIC SCIENCE |
| 6. | SOCIAL SCIENCE |
| 7. | PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY BOOK |
| 8. | MATHEMATICS |
STD IX TO X(STATE SYLLABUS)
| SL.NO | NAME |
|---|---|
| 1. | KERALA PADAVALI(MALYALAM) |
| 2. | ADISTANA PADAVALI (MALAYALAM WORK BOOK) |
| 3. | KERALA READER (ENGLISH) |
| 4. | HINDI |
| 5. | CHEMISTRY |
| 6. | BIOLOGY |
| 7. | SOCIAL SCIENCE |
| 8. | ICT (INFORMATION TECHNOLOGY) |
| 9. | MATHEMATICS |
| 10. | PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY |

